Model | E-C80TH | E-C80TR | E-C80TS | E-C80TL | E-C80TDK | E-C80THC |
Engine Type | Air-cooled,Single Cylinder,4-stroke | |||||
Power(HP) | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 7.0 | 6.5 |
Operating Weight(kg) | 76 | |||||
Shipping Weight(kg) | 80 | |||||
Size of base plate(L*W) | 55*45 | |||||
Max.centrifugal force(KN) | 15 | |||||
Vibration frequency(V.P.M) | 5600 | |||||
Compaction depth(cm) | 30 | |||||
Package size(L*W*H)cm | 80*42*68 | |||||















