Model | GEF60H160 | GEF60BG200 | GEF60LH160 | GEF60LG200 |
Centrifugal force kN | 12 | 12 | 12 | 12 |
Compaction depth cm | 30 | 30 | 30 | 30 |
Plate size(L*W)mm | 510*370 | 510*370 | 510*370 | 510*370 |
Frequency Hz | 93 | 93 | 93 | 93 |
Travel Speed cm/s | 25 | 25 | 25 | 25 |
Packing size mm | 800*420*680 | 800*420*680 | 800*420*680 | 800*420*680 |
Engine Brand optional | HONDA | B&S | LONCIN | KOHLER |
Engine output HP | 5.5 | 7 | 7 | 7 |
Weight kg | 67 | 67 | 67 | 67 |
