| Parameter | Value | Unit |
| Model | JM60 | |
| Battery Configuration | 24VDC | V |
| Brush / Water Absorption Power | 550 / 550 | W |
| Clean Water Tank Capacity | 76 | L |
| Sewage Tank Capacity | 60 | L |
| Brush Diameter | 600 | mm |
| Suction Width | 900 | mm |
| Working Efficiency | 3000-4000 | ㎡/h |
| Drive Motor Power | 500 | W |
| Travel Speed | 0-10 | km/h |
| Brush Pressure | 30 | kg |
| Working Hours | 2-3 | h |
| Net Weight | 200 | kg |
| Product Dimension | 1280×900×1100 | mm |






