| Component Category | Serial No. | Item | Specifications |
|---|---|---|---|
| Complete Vehicle | 1 | Model | YX-20E |
| 2 | Sweeping Width | 2000mm | |
| 3 | Main Brush Width | 700mm | |
| 4 | Working Efficiency | 9000-16000m²/h | |
| 5 | Working Hours | 3-8h | |
| 6 | Dustbin Capacity | 180L | |
| 7 | Side Brush Diameter | Front 600mm, Middle 500mm | |
| 8 | Walking Speed | 0-14km/h | |
| 9 | Overall Dimensions | 240020502060mm | |
| 10 | Water Tank Capacity | 160L | |
| 11 | Vacuum Filtration Area | 6m² | |
| 12 | Tyre Type | Front 400-8, Rear 400-8 Solid Tyre | |
| 13 | Control Mode | Intelligent Control System (Timed Dust Shaking Function) | |
| Warning Lights & Accessories | 1 | Headlight | Four-Way LED Headlights |
| 2 | Tail Light | Steering+Braking+Driving Integrated Taillights | |
| 3 | Alarm Lamp | Top Operation Warning Light | |
| 4 | HD Reverse Camera | Standard Equipped | |
| Storage Battery | 1 | Battery Type | Lead-Acid Maintenance-Free (Optional Lithium Battery) |
| 2 | Battery Capacity | Standard: 48V-100AH4 / Optional: 150AH6 Lead-Acid Battery | |
| Electrical Machinery | 1 | Walking Motor | 1000W Intelligent Gear Change Motor |
| 2 | Rolling Brush Motor | 1000W | |
| 3 | Side Brush Motor | 4*100W | |
| 4 | Motor Voltage | 48V | |
| Rearview Mirror | 1 | Type | Dedicated for Sweeping Vehicles |





