ITEM NO.: ERS-GW01
| Pressure | 1300PSI / 90Bar | Cart | 1/2 iron tube frame with | |||
| Flow | 1.85GPM | Fuel Type | Unleaded Gasoline | |||
| Engine | LIFAN 152F | Max.Inlet Water Temp.(°F ) | 140 | |||
| Fuel Capacity | 0.42gal. | Max.Outlet Water Temp.(°F) | 140 | |||
| Fuel Type | Gasoline | Chemical Injector | No | |||
| Engine Displacement | 81CC | Pump Oil Type | SAE30 | |||
| Pump | Axial Pump | Pump oil included | Yes | |||
| Drive | Direct | Low Oil Shutdown | No | |||
| Gun | Industrial rear entry w/3 ft.lance | Thermal Protector | No | |||
| Nozzle Type | Quick-connect 0°,15°,25°,40°,soap | Coupler Size(in.) | M22*1.5 | |||
| Hose | 24ft.gray high-pressure | Wheels Included | No | |||
| Packing Size:54 *40*54cm G.W./N.W.: 22KGS/18KGS 236pcs/20ft;492pcs/40HQ | ||||||
